郑州科瑞耐火材料有限公司
联系方式:
销 售:15838053888
电 话:0371-63188288
传 真:0371-63127776
网 址:/
邮 箱:keruinaicai@163.com
地 址:河南省新密市超化矿区
产品简介:以矾土熟料为主要原料,辅以特殊添加剂,经高压成型、高温烧成,具有蓄热能力大、蠕变率小等优点。
适用大中小型高炉的配套热风炉,主要用在蓄热中下部墙、下部格子砖、支撑弦等部位。
低蠕变粘土砖理化指标如下:
项目 | 指标 | ||||
DRN-125 | DRN-120 | DRN-115 | DRN-110 | ||
ω(Al2O3)/%≥ | 45 | 42 | 40 | 36 | |
体积密度/(g/cm3) | 2.15-2.35 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | |
显气孔率/% | 22(24) | 22(24) | 22(24) | 22(24) | |
常温耐压强度/MPa≥ | 40 | 35 | 30 | 25 | |
压蠕变率/% (0.2Mpa×50h)≤ | 1250℃ | 1200℃ | 1150℃ | 1100℃ | |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
加热永久线变化/% | 1400℃×2h | -0.3~0.1 | - | - | - |
1350℃×2h | - | -0.3~0.1 | - | - | |
1300℃×2h | - | - | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | |
热抗震性(1100℃,水冷)/次 | 提供数据 | ||||
注1:括号内的数据为蓄热室格子砖或手工砖的指标; 注2:体积密度指标为设计用砖量的参考指标。 |
常用粘土砖理化指标参考:
项目 | 指标 | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
耐火度°C > | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
荷重软化开始温度°C | 1400 | 1350 | 1320 | 1300 | |||||
重烧线变化% | 1400°C×2h | +0.1 | +0.1 | +0.2 | |||||
-0.4 | -0.5 | -0.5 | |||||||
1350°C×2h | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | |||||
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | ||||||
显气孔率/% | ≤ | 22 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 |
常温耐压强度/MPa | ≥ | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
如需帮助,请点击以下按钮 | |